Magic Castro Marim
开发

Magic Castro Marim

带给我们的直接感觉是平静,不紧不慢的生活和更自觉的生活方式。遵循自然节奏的例行公事,为我们提供无限的体验。

价格从  € 610,000 £ 506,182 $ 636,321

带给我们的直接 感觉是 平静,不紧不慢的生活和更自觉的生活方式。遵循自然节奏的例行公事为我们提供了无限的体验。

我们想象一个和谐与创造力相遇的地方,一个转变和变化的色彩和图案的避难所,每一个细节都经过精心设计,以唤醒所有的感官,让我们探索生活在我们周围生活的无限可能性。

我们希望创造超越限制的 宜居性,唤醒每个细节的精髓,拥有有机的形状、令人惊讶的纹理以及与外部融合 的空间。

我们相信,可以将风格和概念结合起来,创造一个温馨、美观和环保的空间。

我们想潜入感官的海洋,与大自然建立密不可分的纽带,享受每一刻。 当节奏放慢,风景完美时,生活就有了另一层意义。

该项目由T1、T2和T3单元组成,顶层为露台,底层为单元提供花园和游泳池。 

步行到海滩,享受阿尔加维最原始的地区之一。

今天就和我们预约一次吧!

  • 空调
  • 阳台、露台
  • 花园
  • 游泳池
  • 停车

单位

公寓 - 1 卧室

01 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
09 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
08 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
07 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
06 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
02 T1 Type F 122 m2 1 2 € 610,000 £ 506,182 $ 636,321 可用
05 T1 Type C 148 m2 1 2 € 795,000 £ 659,696 $ 829,304 可用
04 T1 Type C 148 m2 1 2 € 795,000 £ 659,696 $ 829,304 可用
03 T1 Type C 148 m2 1 2 € 795,000 £ 659,696 $ 829,304 可用

公寓 - 2 卧室

15 T2 Type D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
14 T2 Typed D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
13 T2 Type D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
12 T2 Type D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
11 T2 Type D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
10 T2 Type D 155 m2 2 3 € 870,000 £ 721,932 $ 907,540 可用
18 T2 Type A 177 m2 2 3 € 1,070,000 £ 887,893 $ 1,116,170 可用
17 T2 Type A 177 m2 2 3 € 1,070,000 £ 887,893 $ 1,116,170 可用
16 T2 Type A 177 m2 2 3 € 1,070,000 £ 887,893 $ 1,116,170 可用
24 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用
23 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用
22 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用
21 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用
20 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用
19 T2 Type E 219 m2 2 3 € 1,160,000 £ 962,576 $ 1,210,053 可用

公寓 - 3 卧室

25 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用
26 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用
27 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用
28 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用
29 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用
30 T3 Type B 278 m2 3 4 € 1,450,000 £ 1,203,220 $ 1,512,567 可用

视频和图像

Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim Magic Castro Marim

Castro Marim, Eastern Algarve

Castro Marim 是一个充满美丽典型的葡萄牙房屋的小镇,一个生活节奏较慢的小镇,点缀着当地的咖啡馆和餐馆。

附近的盐沼自然保护区是大约153种鸟类的家园,包括鹤类、沙棘和火烈鸟群。

你可以漫步在大街上,仍然可以看到当地的工匠编织篮子和制作精美的花边工作。

您还可以轻松前往海滨度假胜地阿尔图拉和普拉亚维德和卡贝尼奥的海滩。如果你想找一个不同的地方,你可以探索乡村,放松到慢节奏,那么卡斯特罗马里姆是一个值得参观的地方。

 Castro Marim,  Eastern Algarve

想知道更多关于这个属性?

与我们团队中的任何人交谈,我们将乐意为您服务。
现在发送您的查询。

您最诚挚的,
Hannah Wood

要求考察 出价 请求电话回复

Why work with us

  Agents
  Offices
  Sales Transactions
$ Billion Approx. Total Sales

In our Global Network
Portugal • USA • Canada • MexicoDubai • London • SpainItaly • Germany • GreeceAruba • Bahamas • IndiaCayman Islands

We use cookies! Read more